<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AMB Blogs</title>
	<atom:link href="http://amb.com.tw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://amb.com.tw</link>
	<description>魔法部落之又一頁‧誰在線上</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2010 12:19:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>YouTube將於3月13日停止支援IE6</title>
		<link>http://amb.com.tw/2010/02/26/youtube%e5%b0%87%e6%96%bc3%e6%9c%8813%e6%97%a5%e5%81%9c%e6%ad%a2%e6%94%af%e6%8f%b4ie6/</link>
		<comments>http://amb.com.tw/2010/02/26/youtube%e5%b0%87%e6%96%bc3%e6%9c%8813%e6%97%a5%e5%81%9c%e6%ad%a2%e6%94%af%e6%8f%b4ie6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google 搜尋]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amb.com.tw/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[IE6的一個安全瑕疵造成 Google和其他美國公司遭受網路攻擊，而微軟也立即進行補救。
從3月1日起，Google Docs和Google Sites服務，將不再支援IE6。
於3月13日起 YouTube 將停止對IE6瀏覽器的支援。
Google新訂的支援門檻是「Firefox 3.0以上、Chrome 4.0以上，和Safari 3.0以上」。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IE6的一個安全瑕疵造成 Google和其他美國公司遭受網路攻擊，而微軟也立即進行補救。</p>
<p>從3月1日起，Google Docs和Google Sites服務，將不再支援IE6。</p>
<p>於3月13日起 YouTube 將停止對IE6瀏覽器的支援。</p>
<p>Google新訂的支援門檻是「Firefox 3.0以上、Chrome 4.0以上，和Safari 3.0以上」。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amb.com.tw/2010/02/26/youtube%e5%b0%87%e6%96%bc3%e6%9c%8813%e6%97%a5%e5%81%9c%e6%ad%a2%e6%94%af%e6%8f%b4ie6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>關閉WP版本顯示</title>
		<link>http://amb.com.tw/2010/01/06/%e9%97%9c%e9%96%89wp%e7%89%88%e6%9c%ac%e9%a1%af%e7%a4%ba/</link>
		<comments>http://amb.com.tw/2010/01/06/%e9%97%9c%e9%96%89wp%e7%89%88%e6%9c%ac%e9%a1%af%e7%a4%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 12:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hacks 修改]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amb.com.tw/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[關閉 WordPress 的版本顯示
&#60;meta name="generator" content="WordPress 2.9.1" /&#62;

開啟佈景裡面的 functions.php
&#60;?php
後面加一行
remove_action('wp_head', 'wp_generator');

有些佈景內建可關閉的就不用改囉.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>關閉<span> WordPress </span>的版本顯示
&lt;<span>meta</span><span> name</span>=<span>"generator" </span><span>content</span>=<span>"WordPress 2.9.1" </span><span><span>/</span></span>&gt;

開啟佈景裡面的 functions.php
&lt;?php
後面加一行
remove_action('wp_head', 'wp_generator');

有些佈景內建可關閉的就不用改囉.</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amb.com.tw/2010/01/06/%e9%97%9c%e9%96%89wp%e7%89%88%e6%9c%ac%e9%a1%af%e7%a4%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微軟技術支援小工具(Support Gadget)</title>
		<link>http://amb.com.tw/2010/01/03/%e5%be%ae%e8%bb%9f%e6%8a%80%e8%a1%93%e6%94%af%e6%8f%b4%e5%b0%8f%e5%b7%a5%e5%85%b7support-gadget/</link>
		<comments>http://amb.com.tw/2010/01/03/%e5%be%ae%e8%bb%9f%e6%8a%80%e8%a1%93%e6%94%af%e6%8f%b4%e5%b0%8f%e5%b7%a5%e5%85%b7support-gadget/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 06:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft 視窗]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amb.com.tw/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[按照一般安裝Vista/Windows 7 gadget的步驟，就能把它加到桌面的資訊看板上。隨時碰到問題，可以直接利用它來尋求解答，目前提供的功能是直接進入幾個一般消費者常用產品的支援專區，或可以在下面的文字方塊輸入關鍵字，去搜尋我們的技術支援知識庫。
http://go.microsoft.com/?linkid=9694817
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>按照一般安裝Vista/Windows 7 gadget的步驟，就能把它加到桌面的資訊看板上。隨時碰到問題，可以直接利用它來尋求解答，目前提供的功能是直接進入幾個一般消費者常用產品的支援專區，或可以在下面的文字方塊輸入關鍵字，去搜尋我們的技術支援知識庫。</p>
<p><a href="http://go.microsoft.com/?linkid=9694817">http://go.microsoft.com/?linkid=9694817</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amb.com.tw/2010/01/03/%e5%be%ae%e8%bb%9f%e6%8a%80%e8%a1%93%e6%94%af%e6%8f%b4%e5%b0%8f%e5%b7%a5%e5%85%b7support-gadget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox Add-on Collector</title>
		<link>http://amb.com.tw/2009/12/31/firefox-add-on-collector/</link>
		<comments>http://amb.com.tw/2009/12/31/firefox-add-on-collector/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 16:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox 元件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amb.com.tw/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[在易於管理的收藏集中，尋找更多超棒的附加元件並組織您的最愛。訂閱收藏集，來看看您喜歡的收藏集是如何日漸茁壯，以及當您管理和更新自己的收藏集時，粉絲們的追隨狀況。
https://addons.mozilla.org/zh-TW/firefox/pages/collector
常用元件:
1. FireGestures
2. WebMail Notifier
3. IE Tab
4.  Flagfox 
5. DownThemAll!
6. DownThemAll!


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在易於管理的收藏集中，尋找更多超棒的附加元件並組織您的最愛。訂閱收藏集，來看看您喜歡的收藏集是如何日漸茁壯，以及當您管理和更新自己的收藏集時，粉絲們的追隨狀況。</p>
<p><a href="https://addons.mozilla.org/zh-TW/firefox/pages/collector">https://addons.mozilla.org/zh-TW/firefox/pages/collector</a></p>
<p>常用元件:</p>
<p>1. <span>FireGestures</span></p>
<p><span>2.</span> WebMail Notifier</p>
<p><span>3.</span><span> IE Tab</span></p>
<p><span>4.</span> <span> Flagfox </span></p>
<p><span>5.</span><span> DownThemAll!</span></p>
<p><span>6.</span><span> DownThemAll!</span></p>
<p><span><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amb.com.tw/2009/12/31/firefox-add-on-collector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop Camera Raw  v5.6</title>
		<link>http://amb.com.tw/2009/12/18/photoshop-camera-raw-v5-6/</link>
		<comments>http://amb.com.tw/2009/12/18/photoshop-camera-raw-v5-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 11:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe 相關]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amb.com.tw/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Adobe® Photoshop® 軟體中的 Camera Raw 功能可以方便您快速存取許多主要的專業數位相機和普通數位相機所產生的原始圖像格式。 您在使用這些「數位負片」時，可以發揮更大的藝術控制權和靈活度來達到您所要的結果，同時又保有原來的原始檔案。
http://www.adobe.com/tw/products/photoshop/cameraraw.html
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adobe® Photoshop® 軟體中的 Camera Raw 功能可以方便您快速存取許多主要的專業數位相機和普通數位相機所產生的原始圖像格式。 您在使用這些「數位負片」時，可以發揮更大的藝術控制權和靈活度來達到您所要的結果，同時又保有原來的原始檔案。</p>
<p>http://www.adobe.com/tw/products/photoshop/cameraraw.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amb.com.tw/2009/12/18/photoshop-camera-raw-v5-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google URL Shortener</title>
		<link>http://amb.com.tw/2009/12/16/google-url-shortener/</link>
		<comments>http://amb.com.tw/2009/12/16/google-url-shortener/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 11:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google 搜尋]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amb.com.tw/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[縮址服務 Google也要來 3S一下
http://goo.gl/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>縮址服務 Google也要來 3S一下</p>
<p>http://goo.gl/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amb.com.tw/2009/12/16/google-url-shortener/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Using Google Public DNS</title>
		<link>http://amb.com.tw/2009/12/05/using-google-public-dns/</link>
		<comments>http://amb.com.tw/2009/12/05/using-google-public-dns/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 09:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google 搜尋]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amb.com.tw/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[http://code.google.com/intl/zh-TW/speed/public-dns/docs/using.html
史上最好記的吧 ^^
The Google Public DNS IP addresses are as follows:

8.8.8.8
8.8.4.4

You can use either number as your primary or secondary DNS server. You can specify both numbers, but do not specify one number as both primary and secondary.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://code.google.com/intl/zh-TW/speed/public-dns/docs/using.html">http://code.google.com/intl/zh-TW/speed/public-dns/docs/using.html</a></p>
<p>史上最好記的吧 ^^</p>
<p>The Google Public DNS IP addresses are as follows:</p>
<ul>
<li>8.8.8.8</li>
<li>8.8.4.4</li>
</ul>
<p>You can use either number as your primary or secondary DNS server. You can specify both numbers, but do not specify one number as both primary and secondary.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amb.com.tw/2009/12/05/using-google-public-dns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gizmo Project 4.0.5.400</title>
		<link>http://amb.com.tw/2009/11/27/gizmo-project-4-0-5-400/</link>
		<comments>http://amb.com.tw/2009/11/27/gizmo-project-4-0-5-400/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 04:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google 搜尋]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amb.com.tw/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Google 打不贏只好用買的&#8230;
http://gizmo5.com/pc/download/

Gizmo is a Free Phone For Your Computer that makes calling as easy as instant messaging. It includes these features and more:

Voice Calls &#8211; Call anyone in the world for free from your computer, save big on calls from your mobile phone.
Instant Message &#8211; Chat with friends on Gizmo5, MSN, AIM, Yahoo! and Jabber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google 打不贏只好用買的&#8230;</p>
<p><a href="http://gizmo5.com/pc/download/">http://gizmo5.com/pc/download/</a></p>
<div>
<p>Gizmo is a Free Phone For Your Computer that makes calling as easy as instant messaging. It includes these features and more:</p>
<ul>
<li><strong>Voice Calls</strong> &#8211; Call anyone in the world for free from your computer, save big on calls from your mobile phone.</li>
<li><strong>Instant Message</strong> &#8211; Chat with friends on Gizmo5, MSN, AIM, Yahoo! and Jabber for free.</li>
<li><strong>File Sharing</strong> &#8211; Easy sharing of photos, videos and files from your mobile phone or computer.</li>
<li><strong>Video Calls</strong> &#8211; See friends and family when making calls anywhere in the world.</li>
<li><strong>Two-way Text Messaging</strong> &#8211; Send SMS messages directly from your Gizmo5 account.</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amb.com.tw/2009/11/27/gizmo-project-4-0-5-400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Let me google that for you</title>
		<link>http://amb.com.tw/2009/11/14/let-me-google-that-for-you/</link>
		<comments>http://amb.com.tw/2009/11/14/let-me-google-that-for-you/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 06:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet 網路]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amb.com.tw/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[自動幫你按搜尋，鍵盤也懶得按囉 ^^
http://lmgtfy.com/?q=dpol
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自動幫你按搜尋，鍵盤也懶得按囉 ^^</p>
<p><a href="http://lmgtfy.com/?q=dpol">http://lmgtfy.com/?q=dpol</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amb.com.tw/2009/11/14/let-me-google-that-for-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetWorx v5.0.5</title>
		<link>http://amb.com.tw/2009/10/21/networx-v5-0-5/</link>
		<comments>http://amb.com.tw/2009/10/21/networx-v5-0-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 09:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet 網路]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amb.com.tw/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[免費的網路流量監控軟體
http://www.softperfect.com/products/networx/
NetWorx is a simple and free, yet powerful tool that helps you objectively evaluate your bandwidth situation. You can use it to collect bandwidth usage data and measure the speed of your Internet or any other network connection. NetWorx can help you identify possible sources of network problems, ensure that you do not exceed the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>免費的網路流量監控軟體</p>
<p><a href="http://www.softperfect.com/products/networx/">http://www.softperfect.com/products/networx/</a></p>
<p><strong>NetWorx</strong> is a simple and free, yet powerful tool that helps you objectively evaluate your bandwidth situation. You can use it to collect bandwidth usage data and measure the speed of your Internet or any other network connection. NetWorx can help you identify possible sources of network problems, ensure that you do not exceed the bandwidth limits specified by your ISP, or track down suspicious network activity characteristic of Trojan horses and hacker attacks.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.softperfect.com/products/networx/scr_graph.gif" alt="" width="290" height="117" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amb.com.tw/2009/10/21/networx-v5-0-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
